Pasamuros para Vacío / Alta Presión
Serie PF - Pasamuros para Elementos Simples
Pasamuros diseñados para el sellado de elementos simples,
normalmente sensores, sondas, tubos u otros elementos
estáticos cuando es necesario introducirlos en entornos bajo
presión o vacío.
Los elementos que habitualmente se utilizan con este tipo de
pasamuros son termopares de aislamiento mineral o
“encamisados”, termorresistencias Pt100 con vaina de protección o también pequeños tubos y otros sensores cuando es necesario introducirlos dentro de un horno, autoclave o cualquier otro sistema bajo presión o vacío.
Los pasamuros de la serie PF pueden sellar elementos desde 0.5mm hasta 19.05mm (3/4”) disponiendo de 5 tipos de rosca: 1/16”, 1/8”, 1/4”, 1/2” y 3/4” Gas cónica o NPT.
Fácil instalación y montaje, los elementos pueden ser ajustados, desmontados y sustituidos siempre que no estén bajo condiciones de presión.
Los elementos que habitualmente se utilizan con este tipo de
pasamuros son termopares de aislamiento mineral o
“encamisados”, termorresistencias Pt100 con vaina de protección o también pequeños tubos y otros sensores cuando es necesario introducirlos dentro de un horno, autoclave o cualquier otro sistema bajo presión o vacío.
Los pasamuros de la serie PF pueden sellar elementos desde 0.5mm hasta 19.05mm (3/4”) disponiendo de 5 tipos de rosca: 1/16”, 1/8”, 1/4”, 1/2” y 3/4” Gas cónica o NPT.
Fácil instalación y montaje, los elementos pueden ser ajustados, desmontados y sustituidos siempre que no estén bajo condiciones de presión.
- Sellado de sondas, sensores, pequeños tubos y elementos similares.
- La profundidad de inmersión se ajusta fácilmente.
- Cinco 5 tamaños de rosca.
- Fácil instalación de elementos simples desde 0.5mm a 19.05mm (3/4”) de diámetro.
- Rango de presión: desde vacío a 700bar*
- Rango de temperatura: < -200°C hasta +870°C*
- Cuerpo, tapa y componentes internos metálicos realizados en acero inoxidable AISI 316L
- Cinco tipos de elementos sellantes.
- Racores reutilizables gracias a sus componentes internos reemplazables.
- Este producto está disponible para su compra online
* Depende del sellante seleccionado
Tamaños, guía de presión1 para roscas BSPT, BSPP y NPT2
Cuerpo Tamaño | Tamaño 0 (1/16") | Tamaño 1 (1/8") | Tamaño 2 (1/4") | Tamaño 3 (1/2") | Tamaño 4 (3/4") | Tamaño 5 (1") | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sellante | |||||||||||||||||||||||||||
G | L | T | G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | N | T | V | G | L | T | V | G | L | T | V | ||
Diámetro del elemento3 | Máximo valor de presión (en bar) a 20°C según el material del sellante y diámetro del elemento1. Los valores mostrados sirven como guía para seleccionar el producto mas adecuado pero es el cliente quien mejor puede determinar el producto idóneo para su aplicación. |
||||||||||||||||||||||||||
pulgadas | mm | ||||||||||||||||||||||||||
0.020 | 0.5 | 650 | 550 | 200 | 450 | 550 | 350 | 200 | 350 | ||||||||||||||||||
0.032 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||
0.040 | 1.0 | 550 | 700 | 350 | 500 | 700 | |||||||||||||||||||||
0.059 | 1.5 | 150 | 150 | 150 | 500 | ||||||||||||||||||||||
0.062 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||
0.080 | 2.0 | 450 | 100 | 400 | 450 | 100 | 100 | 550 | 700 | 200 | 200 | ||||||||||||||||
0.118 | 3.0 | 550 | 700 | 200 | 200 | 550 | |||||||||||||||||||||
0.125 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||
0.157 | 4.0 | 350 | 80 | 550 | 125 | ||||||||||||||||||||||
0.177 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||
0.187 | 4.76 | ||||||||||||||||||||||||||
0.236 | 6.0 | 450 | 80 | 550 | 500 | 100 | 400 | 400 | 150 | 55 | 150 | ||||||||||||||||
0.250 | 6.35 | ||||||||||||||||||||||||||
0.312 | 8.0 | 150 | 150 | 450 | 350 | 400 | 250 | ||||||||||||||||||||
0.375 | 9.5 | 200 | |||||||||||||||||||||||||
0.393 | 10.0 | 80 | 100 | 350 | |||||||||||||||||||||||
0.472 | 12.0 | 300 | 75 | 200 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||
0.500 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||
0.625 | 15.88 | 200 | 300 | 150 | 100 | 20 | |||||||||||||||||||||
0.750 | 19.05 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
0.839 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||
1.00 | 25.4 |
- La guía de presiones está referenciada a una temperatura de 20°C. Los pasamuros Spectite han sido diseñados para proporcionar un sellado eficiente y restringir el movimiento del elemento a sellar bajo condiciones de presión o vacío. No obstante se aconseja proporcionar una restricción mecánica adicional cuando la diferencia de presión exceda el 50% de los valores mostrados a 20°C. Ante un incremento de temperatura cabe esperar una Rojoucción del rango de presión. Los valores mostrados son una referencia pero es el cliente quien mejor puede determinar el producto idóneo para su aplicación.
- Other types of process connection are available, see Feedthrough Sizes.
- Los diámetros mostrados son los más demandados a nivel industrial. Podemos suministrar otros diámetros, por favor consúltenos.