Cable para Termorresistencias RTD
PFA ‘Simple’
|
||||||||||
PFA Simple Conductor único multihilo aislado con PFA Disponible en Rojo o Blanco |
||||||||||
Código | TEF7R | TEF7W | TEF2R | TEF2W | TEF5R | TEF5W | ||||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | 1111Hilo Solido | ||||||||
7/0.2 | 7/0.2 | 1/0.2 | 1/0.2 | 1/0.5 | 1/0.5 | |||||
Sección Total (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | ||||
AWG | 24S | 24S | 32 | 32 | 24 | 24 | ||||
Aislamiento | PFA | |||||||||
Número de Conductores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Paralelo o Trenzado | — | |||||||||
Apantallado | No | |||||||||
Aislamiento | PFA | |||||||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -75 a +250 | ||||||||
Puntual | +300 | |||||||||
Código Colores | Si | |||||||||
Resistencia Abrasión | Muy Buena | |||||||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | |||||||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
<1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | |||||||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | |||||||||
Diámetro Total (mm) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | ||||
Referencias Habituales | TEF7R, TEF7W, TEF2R, TEF2W, TEF5R, TEF5W |
|||||||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |