Cable de Termopar - Multipar
Aislado con Silicona Retardante de Llama No Armado
|
![]() |
|||||
| Manguera Multipar de Silicona Retardante de Llama No Armado
Multipar trenzado multihilo 16/0.2mm aislados individualmente con Silicona retardante de llama. Pares numerados trenzados y apantallados individualmente y en conjunto mediante Mylar de aluminio. Hilo de drenaje. Cubierta externa aislada con Silicona retardante de llama. |
||||||
| Código | SM3502 | SM3504 | SM3506 | |||
![]() |
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | ||||
| 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | ||||
| Sección Total (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| AWG | 20S | 20S | 20S | |||
| Aislamiento | Silicona Retardante de Llama | |||||
![]() |
Nº de Pares | 2 | 4 | 6 | ||
| Paralelo o Trenzado | Trenzado | |||||
| Apantallado | Si – Par Apantallado Individualmente | |||||
![]() |
Aislamiento | Silicona Retardante de Llama | ||||
| Temperatura (ºC) |
Contínuo | -30 a +200 | ||||
| Puntual | — | |||||
| Código Colores | Si | |||||
| Resistencia Abrasión | Buena | |||||
| Resistencia Humedad | Muy Buena | |||||
| Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
9 | 13 | 20 | |||
| Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | |||||
| Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | |||||
| Diámetro Total (mm) | 9.8 | 10.8 | 13 | |||
| Referencias Habituales | SM3502KX, SM3502KCB, SM3502TX, SM3502JX, SM3502NX, SM3502RCA SM3504KX, SM3504KCB, SM3504TX, SM3504JX, SM3504NX, SM3504RCA SM3506KX, SM3506KCB, SM3506TX, SM3506JX, SM3506NX, SM3506EX, SM3506RCA |
|||||
| Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Apantallamiento individual y en conjunto. Aislado con Silicona retardante de llama. | |||||



