Cable para Termorresistencias RTD
Aislado con PFA y Apantallado
|
||||||
Aislado con PFA y Apantallado Conductores multihilo de cobre aislado con PFA extruido, apantallamiento interno de Mylar de aluminio e hilo de drenaje. |
||||||
Código | RT39 | RT49 | RT69 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | |||||
7/0.1 | 7/0.1 | 7/0.1 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||
AWG | 30S | 30S | 30S | |||
Aislamiento | PFA | |||||
Número de Conductores | 3 | 4 | 6 | |||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | |||||
Apantallado | Si | |||||
Aislamiento | PFA | |||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -75 a +250 | ||||
Puntual | +300 | |||||
Código Colores | Si | |||||
Resistencia Abrasión | Muy Buena | |||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | |||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
1 | 1.1 | 1.5 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | |||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | |||||
Diámetro Total (mm) | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
Referencias Habituales | RT39, RT49, RT69 |
|||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Rechaza las interferencias electromagnéticas. |