Cable para Termorresistencias RTD
Delgada Cubierta de PFA
|
|||||
Delgada Cubierta de PFA
Conductores multihilo de cobre, conductores aislados mediante una delgada cubierta de PFA individualmente y en conjunto Delgada cubierta externa de PFA. |
|||||
Código | RT38 | RT48 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | ||||
7/0.2 | 7/0.15 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.22 | 0.124 |
|||
AWG | 24S | 26S | |||
Aislamiento | Delgada Cubierta de PFA | ||||
Número de Conductores | 3 | 4 | |||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | ||||
Apantallado | No | ||||
Aislamiento | Delgada Cubierta de PFA | ||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -75 a +250 | |||
Puntual | +300 | ||||
Código Colores | Si | ||||
Resistencia Abrasión | Buena | ||||
Resistencia Humedad | Buena | ||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
1 | 2 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | ||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | ||||
Diámetro Total (mm) | 2.1 | 2.2 | |||
Referencias Habituales | RT38, RT48 |
||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Rechaza las interferencias electromagnéticas y electroestáticas. Sección circular. |