Cable para Termorresistencias RTD
Aislado con PFA/Silicona
|
|||||||
Aislado con PFA/Silicona
Cable multihilo de cobre aislado individualmente con PFA y en conjunto con silicona. |
|||||||
Código | RS37 | RS47 | RS67 | RS87 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | ||||||
7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
AWG | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Aislamiento | PFA /Silicona | ||||||
Número de Conductores | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | ||||||
Apantallado | No | ||||||
Aislamiento | Silicona | ||||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -40 a +200 | |||||
Puntual | -50 a +250 | ||||||
Código Colores | Si | ||||||
Resistencia Abrasión | Buena | ||||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | ||||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
2 | 3 | 3 | 4 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | ||||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | ||||||
Diámetro Total (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 | |||
Referencias Habituales | RS37, RS47, RS67, RS87 |
||||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Retardante de llama. Sección circular. |