Cable para Termorresistencias RTD
Aislado con PVC HR
|
![]() |
|||||||||
| Aislado con PVC HR
Cable multihilo de cobre aislado con PVC de alta temperatura individualmente y en conjunto. Apantallado mediante malla de cobre niquelado. |
||||||||||
| Código | RP27 | RP37 | RP47 | RP67 | RP87 | RP33 | RP43 | |||
![]() |
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | ||||||||
| 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 13/0.2 | 13/0.2 | ||||
| Sección Total (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | |||
| AWG | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 21S | 21S | |||
| Aislamiento | PVC HR | |||||||||
![]() |
Número de Conductores | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | ||
| Paralelo o Trenzado | Trenzado | |||||||||
| Apantallado | Si | |||||||||
![]() |
Aislamiento | PVC HR | ||||||||
| Temperatura (ºC) |
Contínuo | -30 a +105 | ||||||||
| Puntual | — | |||||||||
| Código Colores | Si | |||||||||
| Resistencia Abrasión | Buena | |||||||||
| Resistencia Humedad | Muy Buena | |||||||||
| Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | |||
| Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | |||||||||
| Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | |||||||||
| Diámetro Total (mm) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | |||
| Referencias Habituales | RP27, RP37, RP47, RP67, RP87 RP23, RP33, RP43 |
|||||||||
| Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Adecuado para su uso a temperaturas ambiente. (Ver también nuestra gama de cables multiterna en la página siguiente). Rechaza las interferencias electromagnéticas y electroestáticas.Sección circular. Referencia antigua: RTD 'A' | |||||||||



