Cable para Termorresistencias RTD
Manguera de Cuaternas aislado con PVC
|
|||||||||
Manguera de Ternas Aisladas con PVC Ternas de conductors multihilo aislado con PVC HR. Con cubierta externa aislada con PVC HR con apantallamiento interno mediante malla de hilo de cobre. |
Manguera de Cuaternas aislado con PVC Cuaternas de conductores de cobre multihilo. Cuaternas aisladas con PVC HR. Cuaternas agrupadas. Malla de hilo de cobre niquelado. Aislamiento externa de PVC |
||||||||
Código | MT3705 | MT3710 | MT3715 | MT4705 | MT4710 | MT4715 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | Multihilo | |||||||
7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
AWG | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Aislamiento | PVC HR | PVC HR | |||||||
Número de Conductores | 5x3 | 10x3 | 15x3 | 5x4 | 10x4 | 15x4 | |||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | Trenzado | |||||||
Apantallado | Si | Si | |||||||
Aislamiento | PVC HR | PVC HR | |||||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -30 a +105 | -30 a +105 | ||||||
Puntual | —- | — | |||||||
Código Colores | Si | Si | |||||||
Resistencia Abrasión | Buena | Buena | |||||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | Muy Buena | |||||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
13 | 22 | 29 | 16 | 27 | 38 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | — | |||||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | — | |||||||
Diámetro Total (mm) | 10 | 13 | 15 | 11 | 15 | 17 | |||
Tamaño Recomendado | 20S | 20 | 25 | 20S | 25 | 25 | |||
Referencias Habituales | MT3705, MT3710 |
MT4705, MT4710 |
|||||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Rechaza las interferencias electromagnéticas. | Rechaza las interferencias electromagnéticas. |