Cable de Termopar - Multipar
Cable Multipar No Armado Aislado con XLPE, LS0H (LSZH)
|
||||||||||||
Cable Multipar No Armado Aislado con XLPE, LS0H (LSZH) Cable multipar, conductores multihilo 16/02mm aislados con XLPE. Pares numerados, trenzados y apantallados individualmente y en conjunto con cinta de aluminio Mylar e hilo de drenaje. Cubierta LS0H (LSZH). |
||||||||||||
Código | M4502 | M4504 | M4506 | M4508 | M4512 | M4516 | M4520 | M4524 | M4536 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | |||||||||||
16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | 16/0.2 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
AWG | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | 20S | |||
Aislamiento | XLPE | |||||||||||
Nº de Pares | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | |||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | |||||||||||
Apantallado | Si – Par Apantallado Individualmente | |||||||||||
Aislamiento | LS0H/LSZH | |||||||||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -30 a +70 | ||||||||||
Puntual | +90 | |||||||||||
Código Colores | Si | |||||||||||
Resistencia Abrasión | Buena | |||||||||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | |||||||||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
11 | 17 | 23 | 31 | 45 | 60 | 74 | 89 | 120 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | |||||||||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | |||||||||||
Diámetro Total (mm) | 10.5 | 12.5 | 15.2 | 16.1 | 20.4 | 22.8 | 24.9 | 28.4 | 33.2 | |||
Referencias Habituales | M4502KX, M4502KCB, M4502TX, M4502JX M4504KX, M4504KCB, M4504JX, M4504EX M4506KX, M4506KCB, M4506TX, M4506JX M4508KCB M4512KX, M4512KCB M4520KCB |
|||||||||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Libre de halógenos. Apantallado individualmente y en conjunto. con cinta de aluminio Mylar. |