Cable de Termopar - Multipar
PVC Multipar No Armado
|
|||||||||||||
PVC Multipar No Armado Multipar trenzado multihilo 7/0.2mm aislados individualmente con PVC FR. Pares numerados trenzados y apantallados individualmente y en conjunto mediante Mylar. Hilo de drenaje de cobre estañado. Cubierta externa aislada con PVC FR. |
|||||||||||||
Código | M1702 | M1704 | M1706 | M1708 | M1712 | M1716 | M1720 | M1724 | M1736 | M1750 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | ||||||||||||
7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
AWG | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Aislamiento | PVC FR | ||||||||||||
Nº de Pares | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 50 | |||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | ||||||||||||
Apantallado | Si – Par Apantallado Individualmente | ||||||||||||
Aislamiento | PVC FR | ||||||||||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -30 a +75 | |||||||||||
Puntual | — | ||||||||||||
Código Colores | Si | ||||||||||||
Resistencia Abrasión | Buena | ||||||||||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | ||||||||||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
7 | 8 | 13 | 14 | 23 | 27 | 32 | 37 | 52 | 75 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | ||||||||||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | ||||||||||||
Diámetro Total (mm) | 7.8 | 8.1 | 9.7 | 10.5 | 12.8 | 14.3 | 15.9 | 17.2 | 19.8 | 24.5 | |||
Referencias Habituales | M1702KX, M1702KCB M1706KX, M1706KCB M1712KX, M1712KCB |
||||||||||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Pantalla individual y en conjunto. Aislado con PVC retardante de llama. |