Cable de Termopar - Multipar
PVC Multipar Armado
|
|||||||||||||
PVC Multipar Armado Multipar trenzado multihilo 7/0.2mm aislados individualmente con PVC FR. Pares numerados trenzados y apantallados individualmente y en conjunto mediante Mylar. Hilo de drenaje de cobre estañado. Cubierta externa aislada con PVC FR. Armado con hilos de acero y aislado en su totalidad con PVC FR. |
|||||||||||||
Código | M1702/ SWA |
M1704/ SWA |
M1706/ SWA |
M1708/ SWA |
M1712/ SWA |
M1716/ SWA |
M1720/ SWA |
M1724/ SWA |
M1736/ SWA |
M1750/ SWA |
|||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | ||||||||||||
7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
AWG | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Aislamiento | PVC FR | ||||||||||||
Nº de Pares | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 50 | |||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | ||||||||||||
Apantallado | Si – Par Apantallado Individualmente | ||||||||||||
Aislamiento | PVC FR | ||||||||||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -30 a +75 | |||||||||||
Puntual | — | ||||||||||||
Código Colores | Si | ||||||||||||
Resistencia Abrasión | Buena | ||||||||||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | ||||||||||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
31 | 34 | 42 | 45 | 59 | 68 | 76 | 85 | 105 | 140 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | 7.6 | 8.3 | 9.7 | 10.5 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 16.6 | 19.0 | 22.6 | |||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | 9.4 | 10.1 | 11.5 | 12.4 | 14.2 | 15.7 | 17.1 | 18.4 | 21.8 | 24.4 | |||
Diámetro Total (mm) | 12.6 | 13.3 | 14.7 | 15.5 | 18.0 | 19.7 | 21.1 | 22.4 | 24.8 | 28.4 | |||
Referencias Habituales | M1702KX/SWA, M1702KCB/SWA M1706KX/SWA, M1706KCB/SWA M1712KX/SWA, M1712KCB/SWA |
||||||||||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Pantalla individual y en conjunto. Aislado con PVC retardante de llama. Está armado para dar mayor protección mecánica. |