Cable de Termopar – Pares Simples
Par trenzado, apantallado aislado con cinta de MIca y XLPE. Cubierta LS0H/LSZH
|
|||||
Par trenzado, apantallado aislado con cinta de MIca y XLPE. Cubierta LS0H/LSZH Par multihilo, trenzado y apantallado con cinta de aluminio Mylar e hilo de drenaje, conductores aislados con Mica y en conjunto con XLPE. Libre de halógenos y baja emisión de humos (LS0H – LSZH) |
|||||
Código | G98 | G97 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | ||||
16/0.2 | 23/0.2 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.5 | 0.75 | |||
AWG | 20S | 18S | |||
Aislamiento | MICA y XLPE | ||||
Nº de Pares | 1 | ||||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | ||||
Apantallado | Si | ||||
Aislamiento | LS0H/LSZH | ||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -30 a +70 | |||
Puntual | +90 | ||||
Código Colores | Si | ||||
Resistencia Abrasión | Buena | ||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | ||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
5 | 6.7 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | ||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | ||||
Diámetro Total (mm) | 7.0 | 8.4 | |||
Referencias Habituales | G98KX, G98KCB, G98JX |
||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Libre de halógemos. Sección circular. Rechaza las interferencias electromagnéticas y electroestáticas. |