Cable de Termopar - Multipar
Fibra de Vidrio Multipar con Malla Metálica
|
|||||||
Fibra de Vidrio Multipar con Malla Metálica Multipar trenzado multihilo de doble aislamiento individualmente con fibra de vidrio y fibra de vidrio trenzada e impregnada con barniz, cada par aislado en conjunto con fibra de vidrio trenzada e impregnada con barniz. Pares trenzados con cubierta externa aislada con fibra de vidrio trenzada e impregnada con barniz. Protegido externamente mediante malla metálica. |
|||||||
Código | CM1402/SSB | CM1403/SSB | CM1406/SSB | CM1412/SSB | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | ||||||
14/0.2 | 14/0.2 | 14/0.2 | 14/0.2 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||
AWG | 21S | 21S | 21S | 21S | |||
Aislamiento | Fibra de Vidrio | ||||||
Nº de Pares | 2 | 3 | 6 | 12 | |||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | ||||||
Apantallado | No | ||||||
Aislamiento | Fibra de Vidrio | ||||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | +480 | |||||
Puntual | +540 | ||||||
Código Colores | Si | ||||||
Resistencia Abrasión | Buena | ||||||
Resistencia Humedad | Regular | ||||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
8 | 12 | 18 | 27 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | ||||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | ||||||
Diámetro Total (mm) | 6 | 8 | 11 | 16 | |||
Referencias Habituales | CM1402KX/SSB, CM1402JX/SSB CM1403KX/SSB, CM1403RCA/SSB CM1406KX/SSB, CM1406JX/SSB CM1412KX/SSB |
||||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
La resina de impregnación soporta hasta 180ºC. Por encima de esta temperatura la integridad del cable se mantiene hasta el límite superior de temperatura del aislamiento, siempre y cuando el cable no se flexione y especialmente cuando esté frío. |