Cable de Termopar – Pares Simples
Fibra de Vidrio Paralela - Básico
|
|||||
Fibra de Vidrio Paralela -
Básico Par paralelo de hilos sólidos aislado individualmente y en conjunto con fibra de vidrio e impregnada con barniz. Doble aislamiento individual para cada uno de los conductores. |
|||||
Código | C05 | C09 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Hilo Sólido | ||||
1/0.2 | 1/0.3 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.03 | 0.07 | |||
AWG | 32 | 28 | |||
Aislamiento | Fibra de Vidrio | ||||
Nº de Pares | 1 | ||||
Paralelo o Trenzado | Paralelo | ||||
Apantallado | No | ||||
Aislamiento | Fibra de Vidrio | ||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | +480 | |||
Puntual | +540 | ||||
Código Colores | Si | ||||
Resistencia Abrasión | Regular | ||||
Resistencia Humedad | Regular | ||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
1 | 1 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | ||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | ||||
Diámetro Total (mm) | 1x2 | 1x2 | |||
Referencias Habituales | C05KX, C05TX, C05JX, C05NX, C05EX C09KX, C09TX, C09JX, C09NX |
||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
La resina de impregnación soporta hasta 180ºC. Por encima de esta temperatura la integridad del cable se mantiene hasta el límite superior de temperatura del aislamiento, siempre y cuando el cable no se flexione y especialmente cuando esté frío. |