Cable de Termopar - Multipar
PFA Multipar
|
||||||||
PFA Multipar
Multipar trenzado multihilo aislado individualmente y en conjunto con PFA. Pares trenzados. Apantallado en conjunto mediante Mylar y en contacto con hilo de drenaje de cobre estañado. Cubierta externa aislada mediante PFA. |
||||||||
Código | BM0702 | BM0703 | BM0704 | BM0706 | BM0712 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | |||||||
7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
AWG | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Aislamiento | PFA | |||||||
Nº de Pares | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | |||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | |||||||
Apantallado | Si | |||||||
Aislamiento | PFA | |||||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -75 a +250 | ||||||
Puntual | +300 | |||||||
Código Colores | Si | |||||||
Resistencia Abrasión | Muy Buena | |||||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | |||||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | |||||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | |||||||
Diámetro Total (mm) | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
Referencias Habituales | BM0702KX, BM0702TX, BM0702JX, BM0702NX BM0703KX BM0704KX, BM0704JX, BM0704NX BM0706KX, BM0706TX, BM0706JX, BM0706NX, BM0706RCA BM0712KX, BM0712TX |
|||||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Rechaza las interferencias electromagnéticas y electroestáticas. Aislamiento hermético al gas, vapor y agua. |