Cable de Termopar - Multipar
PFA Multipar con Malla Metálica Inoxidable
|
||||||||
PFA Multipar con Malla Metálica Inoxidable
Multipar trenzado multihilo aislado individualmente y en conjunto con PFA. Pares trenzados. Apantallado en conjunto mediante Mylar y en contacto con hilo de drenaje de cobre estañado. Cubierta externa aislada mediante PFA. Protegido externamente mediante malla metálica. |
||||||||
Código | BM0702/SSB | BM0703/SSB | BM0704/SSB | BM0706/SSB | BM0712/SSB | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | |||||||
7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | 7/0.2 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |||
AWG | 24S | 24S | 24S | 24S | 24S | |||
Aislamiento | PFA | |||||||
Nº de Pares | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | |||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | |||||||
Apantallado | No | |||||||
Aislamiento | PFA | |||||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -75 a +250 | ||||||
Puntual | +300 | |||||||
Código Colores | Si | |||||||
Resistencia Abrasión | Muy Buena | |||||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | |||||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
5.2 | 5.7 | 6.4 | 9 | 16.1 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | |||||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | |||||||
Diámetro Total (mm) | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | |||
Referencias Habituales | BM0702KX/SSB, BM0702TX/SSB, BM0702JX/SSB, BM0702RCA/SSB BM0703KX/SSB, BM0703TX/SSB BM0704KX/SSB, BM0704TX/SSB BM0706KX/SSB, BM0706TX/SSB, BM0706JX/SSB, BM0706NX/SSB BM0712KX/SSB |
|||||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Rechaza las interferencias electromagnéticas y electroestáticas. Aislamiento hermético al gas, vapor y agua. |