Cable de Termopar – Pares Simples
PFA Trenzado Apantallado
|
|||||||
PFA Trenzado Apantallado Par trenzado de hilos sólidos aislados individualmente y en conjunto con PFA. Apantallado mediante Mylar de aluminio en contacto con hilo de drenaje de cobre chapado en plata. |
PFA Trenzado Apantallado Par trenzado multihilo aislado individualmente y en conjunto con PFA. Apantallado mediante Mylar en contacto con hilo de drenaje de cobre chapado en plata. |
||||||
Código | B70 | B75 | B80 | B85 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Hilo Sólido | Multihilo | |||||
1/0.8 | 1/1.29 | 7/0.2 | 13/0.2 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.5 | 1.3 | 0.22 | 0.44 | |||
AWG | 20 | 16 | 24S | 21S | |||
Aislamiento | PFA | PFA | |||||
Nº de Pares | 1 | 1 | |||||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | Trenzado | |||||
Apantallado | Si | Si | |||||
Aislamiento | PFA | PFA | |||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -75 a +250 | -75 a +250 | ||||
Puntual | +300 | +300 | |||||
Código Colores | Si | Si | |||||
Resistencia Abrasión | Buena | Buena | |||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | Muy Buena | |||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
3 | 4 | 3 | 3 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | — | |||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | — | |||||
Diámetro Total (mm) | 4 | 6 | 3 | 4 | |||
Referencias Habituales | B70KX, B70TX, B70JX, B70NX, B70RCA B75KX, B75TX, B75JX, B75RCA |
B80KX, B80TX, B80JX, B80NX, B80EX, B80RCA B85KX, B85TX, B85JX, B85RCA |
|||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Sección circular. Rechaza las interferencias lectromagnéticas y electroestáticas. Aislamiento hermético al gas, vapor y agua. | Sección circular Rechaza las interferencias electromagnéticas y electroestáticas. Aislamiento hermético al gas, vapor y agua. |