Cable de Termopar – Pares Simples
PFA Paralelo
|
||||||||||||
PFA Paralelo Par paralelo de hilos sólidos aislados individualmente y en conjunto con PFA. |
PFA Paralelo Par paralelo multihilo aislado individualmente y en conjunto con PFA. |
|||||||||||
Código | B04 | B05 | B19 | B23 | B22 | B20 | B30 | B50 | B60 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Hilo Sólido | Multihilo | ||||||||||
1/0.076 | 1/0.15 | 1/0.376 | 1/0.2 | 1/0.3 | 1/0.5 | 1/0.8 | 7/0.2 | 13/0.2 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.005 | 0.018 | 0.111 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.5 | 0.22 | 0.44 | |||
AWG | 41 | 34 | 27 | 32 | 28 | 24 | 20 | 24S | 21S | |||
Aislamiento | PFA | PFA | ||||||||||
Nº de Pares | 1 | 1 | ||||||||||
Paralelo o Trenzado | Paralelo | Paralelo | ||||||||||
Apantallado | No | No | ||||||||||
Aislamiento | PFA | PFA | ||||||||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -75 a +250 | -75 a +250 | |||||||||
Puntual | +300 | +300 | ||||||||||
Código Colores | Si | Si | ||||||||||
Resistencia Abrasión | Buena | Buena | ||||||||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | Muy Buena | ||||||||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
0.05 | <1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | — | ||||||||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | — | ||||||||||
Diámetro Total (mm) | .5x.7 | .5x.8 | 2x2 | 1x1 | 2x1 | 2x3 | 3x4 | 2x3 | 2x3 | |||
Referencias Habituales | B04KX, B04TX B05TX B19KX, B19TX, B19JX, B19NX B23KX, B23JX, B22KX B20KX, B20TX, B20JX, B20NX, B20EX, B20RCA B30KX, B30TX, B30JX, B30RCA |
B50KX, B50TX, B50JX, B50NX, B50EX, B50RCA B60KX, B60TX, B60JX, B60RCA |
||||||||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Sección ovalada. Aislamiento hermético al gas, vapor y agua. | Sección ovalada. Aislamiento hermético al gas, vapor y agua. |