Cable de Termopar – Pares Simples
PFA Trenzado
|
![]() |
![]() |
||||||
| PFA Trenzado Par trenzado de hilos sólidos aislados con PFA |
PFA Trenzado Par trenzado multihilo aislado con PFA. |
|||||||
| Código | B10 | B11 | B12 | B53 | B54 | |||
![]() |
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Hilo Sólido | Multihilo | |||||
| 1/0.2 | 1/0.3 | 1/0.5 | 7/0.15 | 7/0.2 | ||||
| Sección Total (mm2) | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 0.124 | 0.22 | |||
| AWG | 32 | 28 | 24 | 26S | 24S | |||
| Aislamiento | PFA | PFA | ||||||
![]() |
Nº de Pares | 1 | 1 | |||||
| Paralelo o Trenzado | Trenzado | Trenzado | ||||||
| Apantallado | No | No | ||||||
![]() |
Aislamiento | — | — | |||||
| Temperatura (ºC) |
Contínuo | -75 a +250 | -75 a +250 | |||||
| Puntual | +300 | +300 | ||||||
| Código Colores | Si | Si | ||||||
| Resistencia Abrasión | Buena | Buena | ||||||
| Resistencia Humedad | Muy Buena | Muy Buena | ||||||
| Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | — | ||||||
| Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | — | ||||||
| Diámetro Total (mm) | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | |||
| Referencias Habituales | B10KX, B10TX, B10JX, B10NX, B10EX, B10RCA, B10CU B11KX, B11TX, B11JX, B11NX, B11RCA B12KX, B12TX |
B53KX, B53TX, B53JX B54KX, B54TX, B54JX, B54NX, B54RCA |
||||||
| Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Rechaza las interferencias electromagnéticas. Aislamiento hermético al gas, vapor y agua. | Rechaza las interferencias electromagnéticas. Aislamiento hermético al gas, vapor y agua. | ||||||




