Cable de Termopar – Pares Simples
Par Paralelo Aislado con Kapton
|
||||
Par Paralelo Aislado con Kapton Par paralelo de conductores sólidos. Conductor negativo aislado individualmente. Conjunto con aislante de Kapton |
||||
Código | B08 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Hilo Sólido | |||
1/0.25 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.05 | |||
AWG | 30 | |||
Aislamiento | Kapton | |||
Nº de Pares | 1 | |||
Paralelo o Trenzado | Paralelo | |||
Apantallado | No | |||
Aislamiento | Kapton | |||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -75 a +285 | ||
Puntual | 400 | |||
Código Colores | No | |||
Resistencia Abrasión | Muy Buena | |||
Resistencia Humedad | Regular | |||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
<1 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | |||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | |||
Diámetro Total (mm) | <1 | |||
Referencias Habituales | B08EX, B08JX, B08KX, B08NX, B08TX |
|||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Sección ovalada |