Cable de Termopar – Pares Simples
Par Trenzado Aislado con Kapton
|
|||||
Par Trenzado Aislado con Kapton Par trenzado de hilos sólidos aislados individualmente con Kapton |
Par Trenzado Aislado con Kapton Par trenzado multihilo aislado individualmente con Kapton |
||||
Código | B02 | B09 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Multihilo | Hilo Sólido | |||
7/0.2 | 1/0.5 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.22 | 0.2 | |||
AWG | 24S | 24 | |||
Aislamiento | Kapton | Kapton | |||
Nº de Pares | 1 | 1 | |||
Paralelo o Trenzado | Trenzado | Trenzado | |||
Apantallado | No | No | |||
Aislamiento | Kapton | Kapton | |||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -75 a +285 | -75 a +285 | ||
Puntual | — | — | |||
Código Colores | Si | Si | |||
Resistencia Abrasión | Muy Buena | Muy Buena | |||
Resistencia Humedad | Regular | Regular | |||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
<1 | <1 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | — | |||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | — | |||
Diámetro Total (mm) | <1 | <1 | |||
Referencias Habituales | B02JX, B02TX |
B09JX, B09KX, B09TX |
|||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Rechaza las interferencias electromagnéticas | Rechaza las interferencias electromagnéticas |