Cable de Termopar – Pares Simples
PVC HR Paralelo
|
||||||||||||
PVC HR Paralelo Par paralelo de hilos sólidos aislados individualmente y en conjunto con PVC HR. |
PVC HR Paralelo Par paralelo multihilo aislado individualmente y en conjunto con PVC HR. |
|||||||||||
Código | A13 | A14 | A15 | A30 | A40 | A50 | A60 | A65 | A70 | |||
Configuración de Conductor (Nº Hilos / Diámetro (mm)) |
Hilo Sólido | Multihilo | ||||||||||
1/0.5 | 1/0.8 | 1/1.29 | 7/0.2 | 13/0.2 | 23/0.2 | 32/0.2 | 40/0.2 | 3/0.91 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.22 | 0.44 | 0.75 | 1.0 | 1.3 | 1.95 | |||
AWG | 24 | 20 | 16 | 24S | 21S | 18S | 17S | 16S | 15S | |||
Aislamiento | PVC HR | PVC HR | ||||||||||
Nº de Pares | 1 | 1 | ||||||||||
Paralelo o Trenzado | Paralelo | Ladi Flat | ||||||||||
Apantallado | No | No | ||||||||||
Aislamiento | PVC HR | PVC HR | ||||||||||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -30 a +105 | -30 a +105 | |||||||||
Puntual | — | — | ||||||||||
Código Colores | Si | Si | ||||||||||
Resistencia Abrasión | Buena | Buena | ||||||||||
Resistencia Humedad | Muy Buena | Muy Buena | ||||||||||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | — | ||||||||||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | — | ||||||||||
Diámetro Total (mm) | 3x5 | 3x5 | 4x6 | 3x4 | 3x5 | 4x6 | 4x6 | 5x7 | 5x8 | |||
Referencias Habituales | A13KX, A13KCB, A13JX, A13TX, A13NX A14KX, A14JX, A14TX A15KX, A15KCB, A15JX, A15TX |
A30KX, A30KCB, A30JX, A30TX, A30NX, A30EX A40KX, A40KCB, A40JX, A40TX, A40NX, A40EX, A40RCA A50KX, A50KCB, A50JX, A50TX, A50NX, A50RCA A60KX, A60KCB, A60JX, A60TX, A60RCA A65KX, A65KCB, A65TX A70RCA |
||||||||||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Sección ovalada. Versátil, apto para propósito general. |
Sección ovalada. Versátil, apto para propósito general. Los cables A60, A65 y A70 son recomendados para aplicaciones industriales. |