Cable de Termopar – Pares Simples
PVC HR ‘Ripcord’
|
||||
PVC HR ‘Ripcord’ Par paralelo de hilos sólidos aislados individualmente con PVC HR. |
||||
Código | A10 | |||
Nº de HilosDimensiones del Hilo(mm) | Hilo Sólido | |||
1/0.5 | ||||
Sección Total (mm2) | 0.2 | |||
AWG | 24 | |||
Aislamiento | PVC HR | |||
Nº de Pares | 1 | |||
Paralelo o Trenzado | Paralelo | |||
Apantallado | No | |||
Aislamiento | PVC HR | |||
Temperatura (ºC) |
Contínuo | -30 a +105 | ||
Puntual | - | |||
Código Colores | Si | |||
Resistencia Abrasión | Buena | |||
Resistencia Humedad | Muy Buena | |||
Peso Típico Kg/100m. (excluyendo bobina) |
1 | |||
Diámetro Bajo Armadura (mm) | — | |||
Diámetro Sobre Armadura (mm) | — | |||
Diámetro Total (mm) | 2x3 | |||
Referencias Habituales | A10KX, A10KCB, A10TX, A10JX |
|||
Notas Todas las dimensiones son aproximadas |
Cable paralelo |