Guía de Temperaturas Máximas para Termopares de Aislamiento Mineral
Material de Vaina |
Diámetro de Vaina |
Tipo de Termopar | Propiedades | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | J | T | N | E | |||
304L | 8.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | AISI 304 Acero Inoxidable |
6.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | ||
4.5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Material | Diámetro | K | J | T | N | E | Propiedades |
321 | 8.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | Grado 321 Acero Inoxidable |
6.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | ||
4.5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Material | Diámetro | K | J | T | N | E | GradoPropiedades |
316L | 8.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | Grado 316L Acero Inoxidable |
6.0mm | 800ºC | 720ºC | 370ºC | - | 800ºC | ||
4.5mm | 800ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 800ºC | 520ºC | 370ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 800ºC | 440ºC | 315ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 800ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Material | Diámetro | K | J | T | N | E | Propiedades |
310 | 8.0mm | 1050ºC | 720ºC | 370ºC | - | 820ºC | Grado 310 Acero Inoxidable |
6.0mm | 1050ºC | 720ºC | 370ºC | - | 820ºC | ||
4.5mm | 1050ºC | 620ºC | 370ºC | - | 730ºC | ||
3.0mm | 1050ºC | 520ºC | 315ºC | - | 650ºC | ||
2.0mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.5mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | - | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | - | 300ºC | ||
Material | Diámetro | K | J | T | N | E | Propiedades |
600 | 8.0mm | 1150ºC | 720ºC | 370ºC | 1150ºC | 800ºC | Inconel 600® |
6.0mm | 1150ºC | 720ºC | 370ºC | 1150ºC | 800ºC | ||
4.5mm | 1150ºC | 620ºC | 370ºC | 1150ºC | 730ºC | ||
3.0mm | 1070ºC | 520ºC | 315ºC | 1070ºC | 650ºC | ||
2.0mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | 920ºC | 510ºC | ||
1.5mm | 920ºC | 440ºC | 260ºC | 920ºC | 510ºC | ||
1.0mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | 700ºC | 300ºC | ||
0.5mm | 700ºC | 260ºC | 260ºC | 700ºC | 300ºC | ||
Material | Diámetro | K | J | T | N | E | Propiedades |
114 | 8.0mm | 1200ºC | - | - | 1250ºC | - | Nicrotherm D™ |
6.0mm | 1150ºC | - | - | 1250ºC | - | ||
4.5mm | 1100ºC | - | - | 1200ºC | - | ||
3.0mm | 1100ºC | - | - | 1200ºC | - | ||
2.0mm | 1000ºC | - | - | 1100ºC | - | ||
1.5mm | 920ºC | - | - | 1000ºC | - | ||
1.0mm | 700ºC | - | - | 920ºC | - | ||
0.5mm | 700ºC | - | - | 700ºC | - | ||
Material | Diámetro | K | J | T | N | E | Propiedades |
446 | 8.0mm | 1100ºC | - | - | 1100ºC | - | AISI 446 Acero Inoxidable |
6.0mm | 1100ºC | - | - | 1100ºC | - | ||
4.5mm | 1100ºC | - | - | 1100ºC | - | ||
3.0mm | 1070ºC | - | - | 1070ºC | - | ||
2.0mm | 920ºC | - | - | 920ºC | - | ||
1.5mm | 920ºC | - | - | 920ºC | - | ||
1.0mm | 700ºC | - | - | 700ºC | - | ||
0.5mm | 700ºC | - | - | 700ºC | - | ||
Las temperaturas indicadas representan un equilibrio en términos de resistencia y longevidad. Todos los materiales detallados anteriormente pueden ser utilizados a temperaturas más altas que las indicadas, aunque afectará en una reducción de su vida útil y/o un aumento de la deriva de la f.e.m. del termopar.
Debido a la variabilidad y complejidad de las aplicaciones, las temperaturas anteriores indicadas no pueden considerarse con una garantía de rendimiento.